As per MiFID II legislative framework, and further to the Delegated Regulation (EU) 2017/575, we are publishing the quarterly information on execution quality of transactions. Download zip file.
根據MiFID II立法框架以及委託監管條例(歐盟)第2017/576號,我們就執行場所的一致性和執行質量公佈年度信息。 下載 zip 文件。
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 最小點差 | 點數價值/0.01手 | 掉期 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掉期賣跌 | 掉期買漲 | 開始交易 | 關閉交易 | |||||
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 澳元/日元 | 0.1 | 10 | -0.64 | 0.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 澳元/美元 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 瑞士法郎/日元 | 0.4 | 10 | -0.15 | -0.56 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 歐元/澳元 | 0.3 | 0.1 | 0.19 | -1.34 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 歐元/加元 | 0.4 | 0.1 | 0.35 | -1.54 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 歐元/瑞士法郎 | 0.1 | 0.1 | -0.47 | -0.17 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 歐元/英鎊 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | -0.61 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 歐元/日元 | 0.1 | 10 | -0.24 | -0.4 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 歐元/美元 | 0.1 | 0.1 | 0.34 | -1.27 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 英鎊/澳元 | 0.7 | 0.1 | -0.28 | -0.85 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 英鎊/加元 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | -1.12 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 英鎊/瑞士法郎 | 0.4 | 0.1 | -1.06 | 0.12 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 英鎊/日元 | 0.2 | 10 | -0.88 | 0.01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 英鎊/美元 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | -0.98 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 新西蘭元/日元 | 0.5 | 10 | -0.78 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 新西蘭元/美元 | 0.3 | 0.1 | -0.04 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 美元/加元 | 0.1 | 0.1 | -0.49 | -0.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 美元/瑞士法郎 | 0.1 | 0.1 | -1.28 | 0.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 美元/日元 | 0.1 | 10 | -1.22 | 0.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 最小點差 | 點數價值/0.01手 | 掉期 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掉期賣跌 | 掉期買漲 | 開始交易 | 關閉交易 | |||||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 澳元/加元 | 0.6 | 0.1 | -0.17 | -0.49 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 澳元/瑞士法郎 | 0.4 | 0.1 | -0.71 | 0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 澳元/新西蘭元 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 澳元/新加坡元 | 4.3 | 0.1 | -0.12 | -0.50 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 加元/瑞士法郎 | 0.5 | 0.1 | -0.91 | 0.2 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 加元/日元 | 0.4 | 10 | -0.86 | 0.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 瑞士法郎/新加坡元 | 7.5 | 0.1 | 0.40 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 歐元/挪威克朗 | 11.1 | 0.1 | -1.09 | -7.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 歐元/新西蘭元 | 0.6 | 0.1 | 0.24 | -1.66 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 歐元/瑞典克朗 | 8.7 | 0.1 | -4.74 | -4.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 歐元/新加坡元 | 6.8 | 0.1 | 0.25 | -1.50 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 英鎊/新西蘭元 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | -0.98 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 英鎊/新加坡元 | 10.0 | 0.1 | -0.22 | -1.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 新西蘭元/加元 | 0.9 | 0.1 | -0.32 | -0.49 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 新西蘭元/瑞士法郎 | 0.7 | 0.1 | -0.79 | 0.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 新西蘭元/新加坡元 | 9.0 | 0.1 | -0.37 | -0.51 | 00:05:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 新加坡元/日元 | 3.0 | 10 | -0.64 | 0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 美元/港元 | 0.7 | 0.1 | -5.38 | -1.66 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 美元/挪威克朗 | 2.4 | 0.1 | -3.64 | -3.48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 美元/瑞典克朗 | 6.2 | 0.1 | -3.33 | -2.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 美元/新加坡元 | 0.3 | 0.1 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 最小點差 | 點數價值/0.01手 | 掉期 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掉期賣跌 | 掉期買漲 | 開始交易 | 關閉交易 | |||||
CHFNOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | 瑞士法郎/挪威克朗 | 38.5 | 0.1 | 0.16 | -7.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | Swiss Franc/Polish Zloty | 瑞士法郎/波蘭茲羅提 | 23.0 | 0.1 | 1.37 | -3.93 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 歐元/港元 | 1.5 | 0.1 | 0.82 | -7.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 歐元/波蘭茲羅提 | 0.1 | 0.1 | 0.53 | -6.39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 歐元/新土耳其里拉 | 5.1 | 0.01 | 31.43 | -75.26 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPDKK | Great Britain Pound/Danish Krone | 英鎊/丹麥克朗 | 4.5 | 0.1 | -7.44 | 0.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 英鎊/匈牙利福林 | 22.0 | 10 | -93.14 | -0.59 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 英鎊/挪威克朗 | 119.4 | 0.1 | -2.98 | -8.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 英鎊/波蘭茲羅提 | 3.1 | 0.1 | -0.34 | -3.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 英鎊/瑞典克朗 | 12.4 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 美元/人民幣 | 20.0 | 0.1 | -2.03 | -4.04 | 04:00:00 | 23:55:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 美元/捷克克朗 | 40.0 | 0.1 | -21.84 | -9.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 美元/匈牙利福林 | 4.0 | 10 | -13.98 | 3.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 美元/墨西哥元 | 0.1 | 0.1 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 美元/波蘭茲羅提 | 4.0 | 0.1 | -2.3 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 美元/新土耳其里拉 | 4.2 | 0.01 | 29.8 | -60.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 美元/南非蘭特 | 20.0 | 0.1 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 最小點差 | 掉期 | 交易時段 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掉期賣跌 | 掉期買漲 | 開始交易 | 關閉交易 | 交易休息 | ||||
XAGEUR | Silver/Euro | 白銀vs歐元 | 7.0 | -0.05 | -0.04 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAGUSD | Silver/US Dollar | 白銀vs美元 | 0.4 | 0.01 | -0.24 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUEUR | Gold/Euro | 黃金vs歐元 | 30.0 | -5.30 | -10.90 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUGBP | Gold/British Pound | 黃金vs英鎊 | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 黃金vs美元 | 5.0 | 2.6 | -13 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 最小點差 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
開始交易 | 關閉交易 | 交易休息 | ||||
AUS200 | Australia 200 | 澳大利亞標準普爾/ASX 200指數 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
FCHI40 | France 40 | 法國CAC 40指數 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
GDAXIm | Germany 30 (Mini) | 德國DAX 30指數(迷你) | 09:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 - 09:30:00 | |
HSI50 | Hong Kong 50 | 香港恆生指數50 | 03:45:00 | 18:30:00 | 18:30:00 - 03:45:00 | |
JAP225 | Japan 225 | 日本日经225指数 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
ND100m | US Tech 100 (Mini) | 美國納斯達克100指數(迷你) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
SP500m | US SPX 500 (Mini) | 美國標準普爾500(迷你) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
SPN35 | Spain 35 | 西班牙IBEX 25指數 | 09:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 - 09:30:00 | |
STOX50 | Europe 50 | 歐洲50指數 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
UK100 | UK 100 | 英國富時100指數 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
WSt30m | Wall Street 30 (Mini) | 美國華爾街30指數(迷你) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 最小合約 | Transaction Fee | Storage Fee |
---|---|---|---|---|---|
Gold | Gold Bullion | 金條 | 0.001 | 1.5 | 1.44 |
交易槓桿產品可能會增加您的利潤同時也可能會增加您的損失 點擊這裡閱讀更多信息並謹慎交易。